ทัวร์ เกาหลี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี โซล วัดโชเกซา ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท by Air Busan, Jeju Air 5 วัน 3 คืน
WEKR-KSF2025 : Korea Shopping Freedom BY BX/7C

5 วัน 3 คืน

เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวเมืองหลวงของเกาหลีใต้ สนุกสนานไปกับการช็อปปิ้งในแหล่งช็อปปิ้งของกรุงโซล#มีวันอิสระ#พัก4ดาว

Day 1 :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
Day 2 :  อควาเรียมมีเดียอาร์ต ซองโดเซนทรัลพาร์ค คาเฟ่ลับ ที่ห้ามพลาด 
Day 3 :  หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี ศูนย์เครื่องสำอาง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย  ชุดฮันบก วัดโชเกซา ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ ศูนย์โสม ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท
Day 4 :  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน  
Day 5 :  ศูนย์แอเมทิสต์ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  KOREAN SUPERMARKET

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
02 – 06 พ.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
04 – 08 พ.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
07 – 11 พ.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
09 – 13 พ.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
10 – 14 พ.ค 2568 เสาร์ - พุธ 18,900
12 – 16 พ.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
13 – 17 พ.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
14 – 18 พ.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
15 – 19 พ.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
16 – 20 พ.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
18 – 22 พ.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
21 – 25 พ.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
22 – 26 พ.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
23 – 27 พ.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
24 – 28 พ.ค 2568 เสาร์ - พุธ 16,900
26 – 30 พ.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 15,900
28 พ.ค – 01 มิ.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 16,900
30 พ.ค – 03 มิ.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 18,900
02 – 06 มิ.ย 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
04 – 08 มิ.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
05 – 09 มิ.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
06 – 10 มิ.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
07 – 11 มิ.ย 2568 เสาร์ - พุธ 16,900
08 – 12 มิ.ย 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 15,900
11 – 15 มิ.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 16,900
12 – 16 มิ.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 16,900
13 – 17 มิ.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 16,900
16 – 20 มิ.ย 2568 จันทร์ - ศุกร์ 15,900
17 – 21 มิ.ย 2568 อังคาร - เสาร์ 16,900
18 – 22 มิ.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 16,900
20 – 24 มิ.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 16,900
22 – 26 มิ.ย 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 15,900
25 – 29 มิ.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 16,900
26 – 30 มิ.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 16,900
27 มิ.ย – 01 ก.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 16,900
29 มิ.ย – 03 ก.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 15,900
01 – 05 ก.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
02 – 06 ก.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 18,900
03 – 07 ก.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 18,900
04 – 08 ก.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 18,900
05 – 09 ก.ค 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
06 – 10 ก.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
07 – 11 ก.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
08 – 12 ก.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 19,900
09 – 13 ก.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 20,900
10 – 14 ก.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 20,900
11 – 15 ก.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 18,900
12 – 16 ก.ค 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
13 – 17 ก.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
14 – 18 ก.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
15 – 19 ก.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
16 – 20 ก.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 18,900
17 – 21 ก.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 18,900
18 – 22 ก.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 18,900
19 – 23 ก.ค 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
20 – 24 ก.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
21 – 25 ก.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
22 – 26 ก.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
23 – 27 ก.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 18,900
25 – 29 ก.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 18,900
26 – 30 ก.ค 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
27 – 31 ก.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
28 ก.ค – 01 ส.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
29 ก.ค – 02 ส.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
30 ก.ค – 03 ส.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 18,900
31 ก.ค – 04 ส.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 18,900
01 – 05 ส.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 18,900
02 – 06 ส.ค 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
03 – 07 ส.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
04 – 08 ส.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
05 – 09 ส.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
06 – 10 ส.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 18,900
07 – 11 ส.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 18,900
08 – 12 ส.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 18,900
09 – 13 ส.ค 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
10 – 14 ส.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
11 – 15 ส.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
12 – 16 ส.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
13 – 17 ส.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 18,900
14 – 18 ส.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 18,900
15 – 19 ส.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 18,900
16 – 20 ส.ค 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
17 – 21 ส.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
18 – 22 ส.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
19 – 23 ส.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
20 – 24 ส.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 18,900
21 – 25 ส.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 18,900
22 – 26 ส.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 18,900
23 – 27 ส.ค 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
24 – 28 ส.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
25 – 29 ส.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
26 – 30 ส.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
27 – 31 ส.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 18,900
28 ส.ค – 01 ก.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 18,900
29 ส.ค – 02 ก.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 18,900
30 ส.ค – 03 ก.ย 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
31 ส.ค – 04 ก.ย 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
01 – 05 ก.ย 2568 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
02 – 06 ก.ย 2568 อังคาร - เสาร์ 16,900
03 – 07 ก.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
04 – 08 ก.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
05 – 09 ก.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
06 – 10 ก.ย 2568 เสาร์ - พุธ 16,900
07 – 11 ก.ย 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 15,900
08 – 12 ก.ย 2568 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
09 – 13 ก.ย 2568 อังคาร - เสาร์ 16,900
10 – 14 ก.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
11 – 15 ก.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
12 – 16 ก.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
13 – 17 ก.ย 2568 เสาร์ - พุธ 16,900
14 – 18 ก.ย 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900
15 – 19 ก.ย 2568 จันทร์ - ศุกร์ 15,900
16 – 20 ก.ย 2568 อังคาร - เสาร์ 16,900
17 – 21 ก.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
18 – 22 ก.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
19 – 23 ก.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
20 – 24 ก.ย 2568 เสาร์ - พุธ 16,900
21 – 25 ก.ย 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900
22 – 26 ก.ย 2568 จันทร์ - ศุกร์ 15,900
23 – 27 ก.ย 2568 อังคาร - เสาร์ 16,900
24 – 28 ก.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
25 – 29 ก.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
26 – 30 ก.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
27 ก.ย – 01 ต.ค 2568 เสาร์ - พุธ 16,900
28 ก.ย – 02 ต.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900
29 ก.ย – 03 ต.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
30 ก.ย – 04 ต.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 18,900
01 – 05 ต.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
02 – 06 ต.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
03 – 07 ต.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
04 – 08 ต.ค 2568 เสาร์ - พุธ 19,900
05 – 09 ต.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
06 – 10 ต.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
07 – 11 ต.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 19,900
08 – 12 ต.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
09 – 13 ต.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 20,900
10 – 14 ต.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 20,900
11 – 15 ต.ค 2568 เสาร์ - พุธ 19,900
12 – 16 ต.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
13 – 17 ต.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
14 – 18 ต.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 19,900
15 – 19 ต.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
16 – 20 ต.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
17 – 21 ต.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
18 – 22 ต.ค 2568 เสาร์ - พุธ 19,900
19 – 23 ต.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 19,900
20 – 24 ต.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 19,900
21 – 25 ต.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 19,900
22 – 26 ต.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 20,900
23 – 27 ต.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 20,900
24 – 28 ต.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 20,900
25 – 29 ต.ค 2568 เสาร์ - พุธ 19,900
26 – 30 ต.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
27 – 31 ต.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
28 ต.ค – 01 พ.ย 2568 อังคาร - เสาร์ 19,900
29 ต.ค – 02 พ.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
30 ต.ค – 03 พ.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
31 ต.ค – 04 พ.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900

ทัวร์เกาหลี โซล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน