ทัวร์ เกาหลี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี วัดซูกุกซา ล็อตเต้เวิลด์ เมียงดง by Air Busan, Jeju Air 5 วัน 3 คืน
WEKR-KFF2025 : Korea Flora Festa BY BX/7C

5 วัน 3 คืน

บรรยากาศสุดโรแมนติกของฤดูใบไม้ผลิ ณ เมืองหลวงของเกาหลีใต้ ที่จะทำให้คุณหลงไหลไปกับความสวยงามที่ยากจะลืมเลือน

Day 1 :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
Day 2 : หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี | วัดซูกุกซา อควาเรียมมีเดียอาร์ต | คาเฟ่ 100 ปี สไตล์ยุโรป   
Day 3 : ทะเลสาบซอกชน | เทศกาลดอกพ็อดกดทะเลสาบซอกชน ล็อตเต้เวิลด์ (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด)
 ศูนย์เวชสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท
Day 4 : คลองชอนเกชอน ตามรอยซีรีย์ QUEEN OF TEAR  ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ | DUTY FREE ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
Day 5 : พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก  ศูนย์แอเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jun 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jul 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Aug 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Sep 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Oct 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nov 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dec 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jan 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Feb 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
17 – 21 มี.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 15,900
18 – 22 มี.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 16,900
19 – 23 มี.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
20 – 24 มี.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
21 – 25 มี.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
22 – 26 มี.ค 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
23 – 27 มี.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
24 – 28 มี.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
25 – 29 มี.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
26 – 30 มี.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
27 – 31 มี.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
28 มี.ค – 01 เม.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
29 มี.ค – 02 เม.ย 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
30 มี.ค – 03 เม.ย 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
31 มี.ค – 04 เม.ย 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
01 – 05 เม.ย 2568 อังคาร - เสาร์ 18,900
02 – 06 เม.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
03 – 07 เม.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
04 – 08 เม.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
05 – 09 เม.ย 2568 เสาร์ - พุธ 18,900
06 – 10 เม.ย 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
07 – 11 เม.ย 2568 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
08 – 12 เม.ย 2568 อังคาร - เสาร์ 19,900
09 – 13 เม.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 20,900
10 – 14 เม.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 22,900
11 – 15 เม.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 23,900
12 – 16 เม.ย 2568 เสาร์ - พุธ 23,900
13 – 17 เม.ย 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 22,900
14 – 18 เม.ย 2568 จันทร์ - ศุกร์ 20,900
15 – 19 เม.ย 2568 อังคาร - เสาร์ 19,900
16 – 20 เม.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
17 – 21 เม.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
18 – 22 เม.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
19 – 23 เม.ย 2568 เสาร์ - พุธ 18,900
20 – 24 เม.ย 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
21 – 25 เม.ย 2568 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
22 – 26 เม.ย 2568 อังคาร - เสาร์ 18,900
23 – 27 เม.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
24 – 28 เม.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
25 – 29 เม.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
26 – 30 เม.ย 2568 เสาร์ - พุธ 18,900
27 เม.ย – 01 พ.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
28 เม.ย – 02 พ.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
29 เม.ย – 03 พ.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 19,900
30 เม.ย – 04 พ.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 20,900
01 – 05 พ.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 20,900
02 – 06 พ.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 20,900
03 – 07 พ.ค 2568 เสาร์ - พุธ 19,900
04 – 08 พ.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 18,900
05 – 09 พ.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 18,900
06 – 10 พ.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 18,900
07 – 11 พ.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 19,900
08 – 12 พ.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 19,900
09 – 13 พ.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 19,900
10 – 14 พ.ค 2568 เสาร์ - พุธ 18,900
11 – 15 พ.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
12 – 16 พ.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
13 – 17 พ.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
14 – 18 พ.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
15 – 19 พ.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
16 – 20 พ.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
17 – 21 พ.ค 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
18 – 22 พ.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 17,900
19 – 23 พ.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 17,900
20 – 24 พ.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 17,900
21 – 25 พ.ค 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
22 – 26 พ.ค 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
23 – 27 พ.ค 2568 ศุกร์ - อังคาร 17,900
24 – 28 พ.ค 2568 เสาร์ - พุธ 17,900
25 – 29 พ.ค 2568 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900
26 – 30 พ.ค 2568 จันทร์ - ศุกร์ 15,900
27 – 31 พ.ค 2568 อังคาร - เสาร์ 16,900
28 พ.ค – 01 มิ.ย 2568 พุธ - อาทิตย์ 17,900
29 พ.ค – 02 มิ.ย 2568 พฤหัส - จันทร์ 17,900
30 พ.ค – 03 มิ.ย 2568 ศุกร์ - อังคาร 18,900
31 พ.ค – 04 มิ.ย 2568 เสาร์ - พุธ 17,900

ทัวร์เกาหลี วัดซูกุกซา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน