ทัวร์ ฮ่องกง

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง วิคตอเรียพีค รีพัลส์เบย์ ดิสนีย์แลนด์ by Hong Kong Airlines 4 วัน 2 คืน
HDM01 : Hong Kong Disney Land BY HX

4 วัน 2 คืน

พักฮ่องกง 2 คืน พักใจกลางย่านมงก๊ก วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ วัดกวนอู วัดหวังต้าเซียน วัดฮ่องสำ วัดเจ้าแม่ทับทิม #ไหว้พระ #สายมู #ไม่เข้าจีน

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กแล็บก็อก
Day 2 : สนามบินเช็กแล็บก็อก – ชมวิววิคตอเรียพีค – อ่าวรีพัลส์เบย์ – วัดกวนอู – โรงแรมที่พัก
Day 3 : สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน – โรงแรมที่พัก
Day 4 :วัดเจ้าแม่ทับทิม – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – กังหันนำโชค เสริมฮวงจุ้ย – ร้านหยก วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – สนามบินเช็กแล็บก็อก – สนามบินสุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
May 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Jun 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Sep 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Nov 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dec 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jan 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Feb 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Mar 2026
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
16 – 19 เม.ย 2568 พุธ - เสาร์ 27,900 FULL
17 – 20 เม.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900 FULL
24 – 27 เม.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
25 – 28 เม.ย 2568 ศุกร์ - จันทร์ 22,900 FULL
26 – 29 เม.ย 2568 เสาร์ - อังคาร 22,900 FULL
27 – 30 เม.ย 2568 อาทิตย์ - พุธ 22,900
01 – 04 พ.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 27,900
02 – 05 พ.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 27,900 FULL
03 – 06 พ.ค 2568 เสาร์ - อังคาร 27,900 FULL
08 – 11 พ.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 27,900
09 – 12 พ.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 27,900
15 – 18 พ.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
16 – 19 พ.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 22,900
22 – 25 พ.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
23 – 26 พ.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 22,900
29 พ.ค – 01 มิ.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
30 พ.ค – 02 มิ.ย 2568 ศุกร์ - จันทร์ 27,900
01 – 04 มิ.ย 2568 อาทิตย์ - พุธ 27,900
05 – 08 มิ.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 21,900
06 – 09 มิ.ย 2568 ศุกร์ - จันทร์ 21,900
12 – 15 มิ.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 21,900
13 – 16 มิ.ย 2568 ศุกร์ - จันทร์ 21,900
19 – 22 มิ.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 21,900
20 – 23 มิ.ย 2568 ศุกร์ - จันทร์ 21,900
26 – 29 มิ.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 21,900
27 – 30 มิ.ย 2568 ศุกร์ - จันทร์ 21,900
03 – 06 ก.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
04 – 07 ก.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 22,900
07 – 10 ก.ค 2568 จันทร์ - พฤหัส 27,900
08 – 11 ก.ค 2568 อังคาร - ศุกร์ 27,900
09 – 12 ก.ค 2568 พุธ - เสาร์ 27,900
10 – 13 ก.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 27,900
11 – 14 ก.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 22,900
17 – 20 ก.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
18 – 21 ก.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 22,900
24 – 27 ก.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
25 – 28 ก.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 27,900
26 – 29 ก.ค 2568 เสาร์ - อังคาร 27,900
27 – 30 ก.ค 2568 อาทิตย์ - พุธ 27,900
31 ก.ค – 03 ส.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
01 – 04 ส.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 22,900
07 – 10 ส.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
08 – 11 ส.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 22,900
09 – 12 ส.ค 2568 เสาร์ - อังคาร 27,900
10 – 13 ส.ค 2568 อาทิตย์ - พุธ 27,900
11 – 14 ส.ค 2568 จันทร์ - พฤหัส 27,900
14 – 17 ส.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
15 – 18 ส.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 22,900
21 – 24 ส.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
22 – 25 ส.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 22,900
28 – 31 ส.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
30 ส.ค – 02 ก.ย 2568 เสาร์ - อังคาร 22,900
04 – 07 ก.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
05 – 08 ก.ย 2568 ศุกร์ - จันทร์ 22,900
11 – 14 ก.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
12 – 15 ก.ย 2568 ศุกร์ - จันทร์ 22,900
18 – 21 ก.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
19 – 22 ก.ย 2568 ศุกร์ - จันทร์ 22,900
25 – 28 ก.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 22,900
26 – 29 ก.ย 2568 ศุกร์ - จันทร์ 22,900
02 – 05 ต.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 24,900
03 – 06 ต.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 24,900
04 – 07 ต.ค 2568 เสาร์ - อังคาร 27,900
05 – 08 ต.ค 2568 อาทิตย์ - พุธ 27,900
10 – 13 ต.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 27,900
16 – 19 ต.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 24,900
17 – 20 ต.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 24,900
22 – 25 ต.ค 2568 พุธ - เสาร์ 27,900
23 – 26 ต.ค 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 27,900
24 – 27 ต.ค 2568 ศุกร์ - จันทร์ 24,900
30 ต.ค – 02 พ.ย 2568 พฤหัส - อาทิตย์ 24,900
31 ต.ค – 03 พ.ย 2568 ศุกร์ - จันทร์ 24,900

ทัวร์ฮ่องกง วิคตอเรียพีค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน