ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ โมจิโกะ ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ by VietJet Air 6 วัน 4 คืน
PJP73-VZ : Pro Japan Fukuoka Kumamoto Beppu Amazing เที่ยวเต็ม BY VZ

6 วัน 4 คืน

เทียวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ ศาลเจ้าดาไซฟุ อุมิจิโกคุ หมู่บ้านยูฟูอิน ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ ปราสาทคุมาโมโตะ ข้อปปิ้งเทนจิน โจไซเอน อิออนมอลล์ พรีเมียมเอ้าท์เลต ลาลาพอท #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ

Day1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
Day2 : สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ-โมจิโกะ เรโทร (ออนเซน)
Day3 : อุมิจิโกคุ-ชิโนอิเกะ จิโกกุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ-ปราสาทคุมาโมโตะ-ช้อปปิ้งโจไซเอน-AEON MALL
Day4 : ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ-โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต-วัดโทโชจิ
Day5 : ตลาดเช้า โยบุโกะ-ปราสาทคาระสึ-กันดั้มแห่งฟุกุโอกะ ลาลาพอท ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
Day6 : สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

        ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Feb 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Mar 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Apr 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
May 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Jun 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Jul 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Aug 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Sep 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Oct 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Nov 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dec 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
16 – 21 ม.ค 2568 พฤหัส - อังคาร 27,999
18 – 23 ม.ค 2568 เสาร์ - พฤหัส 27,999
28 ม.ค – 02 ก.พ 2568 อังคาร - อาทิตย์ 29,999
01 – 06 ก.พ 2568 เสาร์ - พฤหัส 35,999
04 – 09 ก.พ 2568 อังคาร - อาทิตย์ 36,999
07 – 12 ก.พ 2568 ศุกร์ - พุธ 38,999
08 – 13 ก.พ 2568 เสาร์ - พฤหัส 36,999
10 – 15 ก.พ 2568 จันทร์ - เสาร์ 38,999
28 ก.พ – 05 มี.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 36,999
01 – 06 มี.ค 2568 เสาร์ - พฤหัส 35,999
09 – 14 มี.ค 2568 อาทิตย์ - ศุกร์ 35,999
14 – 19 มี.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 36,999
17 – 22 มี.ค 2568 จันทร์ - เสาร์ 35,999
28 มี.ค – 02 เม.ย 2568 ศุกร์ - พุธ 32,999
30 มี.ค – 04 เม.ย 2568 อาทิตย์ - ศุกร์ 32,999
04 – 09 เม.ย 2568 ศุกร์ - พุธ 39,999
05 – 10 เม.ย 2568 เสาร์ - พฤหัส 39,999
06 – 11 เม.ย 2568 อาทิตย์ - ศุกร์ 39,999
11 – 16 เม.ย 2568 ศุกร์ - พุธ 42,999
15 – 20 เม.ย 2568 อังคาร - อาทิตย์ 36,999
29 เม.ย – 04 พ.ค 2568 อังคาร - อาทิตย์ 39,999
30 เม.ย – 05 พ.ค 2568 พุธ - จันทร์ 39,999
02 – 07 พ.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 38,999
04 – 09 พ.ค 2568 อาทิตย์ - ศุกร์ 36,999
09 – 14 พ.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 35,999
10 – 15 พ.ค 2568 เสาร์ - พฤหัส 31,999
11 – 16 พ.ค 2568 อาทิตย์ - ศุกร์ 30,999
18 – 23 พ.ค 2568 อาทิตย์ - ศุกร์ 30,999
25 – 30 พ.ค 2568 อาทิตย์ - ศุกร์ 30,999
30 พ.ค – 04 มิ.ย 2568 ศุกร์ - พุธ 36,999
31 พ.ค – 05 มิ.ย 2568 เสาร์ - พฤหัส 35,999
01 – 06 มิ.ย 2568 อาทิตย์ - ศุกร์ 29,999
06 – 11 มิ.ย 2568 ศุกร์ - พุธ 29,999
13 – 18 มิ.ย 2568 ศุกร์ - พุธ 29,999
20 – 25 มิ.ย 2568 ศุกร์ - พุธ 29,999
27 มิ.ย – 02 ก.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 29,999
04 – 09 ก.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 29,999
07 – 12 ก.ค 2568 จันทร์ - เสาร์ 34,999
10 – 15 ก.ค 2568 พฤหัส - อังคาร 35,999
11 – 16 ก.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 29,999
18 – 23 ก.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 29,999
25 – 30 ก.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 35,999
26 – 31 ก.ค 2568 เสาร์ - พฤหัส 35,999
01 – 06 ส.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 29,999
06 – 11 ส.ค 2568 พุธ - จันทร์ 35,999
07 – 12 ส.ค 2568 พฤหัส - อังคาร 36,999
08 – 13 ส.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 36,999
09 – 14 ส.ค 2568 เสาร์ - พฤหัส 35,999
10 – 15 ส.ค 2568 อาทิตย์ - ศุกร์ 35,999
11 – 16 ส.ค 2568 จันทร์ - เสาร์ 35,999
15 – 20 ส.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 29,999
22 – 27 ส.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 29,999
29 ส.ค – 03 ก.ย 2568 ศุกร์ - พุธ 29,999
05 – 10 ก.ย 2568 ศุกร์ - พุธ 29,999
12 – 17 ก.ย 2568 ศุกร์ - พุธ 29,999
19 – 24 ก.ย 2568 ศุกร์ - พุธ 29,999
26 ก.ย – 01 ต.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 29,999
03 – 08 ต.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 34,999
05 – 10 ต.ค 2568 อาทิตย์ - ศุกร์ 34,999
10 – 15 ต.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 36,999
12 – 17 ต.ค 2568 อาทิตย์ - ศุกร์ 36,999
17 – 22 ต.ค 2568 ศุกร์ - พุธ 34,999
18 – 23 ต.ค 2568 เสาร์ - พฤหัส 34,999
19 – 24 ต.ค 2568 อาทิตย์ - ศุกร์ 36,999
20 – 25 ต.ค 2568 จันทร์ - เสาร์ 35,999

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน