ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกๆเรื่องเลยและที่ขาดไม่ได้ คือเรื่องเงิน ช็อปปิ้ง นั่นเองงซึ่งในแต่ละประเทศมีสกุลเงินที่ต่างกันออกไปโดยมีการแบ่งเป็นประเทศและกลุ่มประเทศ และอัตราการแลกก็ต่างกันออกไปในแต่ละวัน ก่อนเดินทางเราก็จำเป็นที่ต้องแลกเงินเป็นสกุลนั้นๆของประเทศที่จะไป
ส่วนสถานที่แลกเงิน สามารถแลกได้ที่ธนาคารทุกธนาคารและสถาบันแลกเงิน อย่างซุปเปอร์ริชสีต่างๆ โดยแลกได้ตามสนามบินและธนาคารทุกธนาคาร วันนี้เรามาดูกัน ว่าประเทศไหนใช้สกุลเงินชื่ออะไร กันบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเราก่อนไปต่างประเทศด้วยนะคะ
ประเทศ | สกุลเงิน | สัญลักษณ์ | ชื่อ |
•ออสเตรเลีย | AUD | $ | ดอลลาร์ออสเตรเลีย |
•บรูไน •สิงคโปร์ |
BND | $ | ดอลลาร์บรูไน |
•บราซิล | BRL | R$ | เรอัลบราซิล |
•ภูฏาน | BTN | – | งุลตรัม |
•แคนาดา | CAD | $ | ดอลลาร์แคนาดา |
•สวิตเซอร์แลนด์ | CHF | ₣ | ฟรังก์สวิส |
•จีน | CNY | ¥ | หยวน |
•สาธารณรัฐเช็ก | CZK | Kč | โครูนาเช็ก |
•เดนมาร์ก | DKK | kr | โครนเดนมาร์ก |
•อียิปต์ | EGP | £ | ปอนด์อียิปต์ |
•เอธิโอเปีย | ETB | – | เบอร์เอธิโอเปีย |
•ออสเตรีย •เบลเยี่ยม •ฟินแลนด์ •ฝรั่งเศส •เยอรมนี •กรีซ •ไอร์แลนด์ •อิตาลี •ลักเซมเบิร์ก •เนเธอร์แลนด์ •โปรตุเกส •สโลวาเกีย •สเปน |
EUR | € | ยูโร |
•ฮ่องกง | HKD | $ | ดอลลาร์ฮ่องกง |
•จอร์เจีย | GEL | ლ | ลารี |
•โครเอเชีย | HRK | Kn | คูนาโครเอเชีย |
•ฮังการี | HUF | Ft | โฟรินต์ |
•อินโดนีเซีย | IDR | Rp | รูเปียห์ |
•อิสราเอล | ILS | ₪ | เชเกลอิสราเอลใหม่ |
•ภูฏาน •อินเดีย |
INR | ₨ | รูปีอินเดีย |
•ไอซ์แลนด์ | ISK | Kr | โครนาไอซ์แลนด์ |
•จอร์แดน | JOD | د.ا | ดีนาร์จอร์แดน |
•ญี่ปุ่น | JPY | ¥ | เยน |
•กัมพูชา | KHR | ៛ | เรียล |
•เกาหลีเหนือ | KPW | ₩ | วอนเกาหลีเหนือ |
•เกาหลีใต้ | KRW | ₩ | วอนเกาหลีใต้ |
•คาซัคสถาน | KZT | 〒 | เตงเก |
•ลาว | LAK | ₭ | กีบ |
•ศรีลังกา | LKR | Rs | ศรีลังการูปี |
•โมร็อกโก | MAD | د.م. | ดีร์แฮมโมร็อกโก |
•พม่า | MMK | K | จ๊าด |
•มองโกเลีย | MNT | ₮ | ทูกรุก |
•มาเก๊า | MOP | P | ปาตากา |
•มัลดีฟส์ | MVR | ރ. | รูฟียาห์ |
•เม็กซิโก | MXN | $ | เปโซเม็กซิโก |
•มาเลเซีย | MYR | RM | ริงกิตมาเลเซีย |
•นอร์เวย์ | NOK | kr | โครนนอร์เวย์ |
•เนปาล | NPR | ₨ | รูปีเนปาล |
•นิวซีแลนด์ | NZD | $ | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ |
•ฟิลิปปินส์ | PHP | ₱ | เปโซฟิลิปปินส์ |
•โปแลนด์ | PLN | zł | ซโวตี |
•รัสเซีย | RUB | р. | รูเบิลรัสเซีย |
•สวีเดน | SEK | kr | โครนาสวีเดน |
•บรูไน
•สิงคโปร์ |
SGD | $ | ดอลลาร์สิงคโปร์ |
•ตุรกี | TRY | ₤ | ลีราใหม่ตุรกี |
•ไต้หวัน | TWD | $ | ดอลลาร์ไต้หวัน |
•สหรัฐอเมริกา | USD | $ | ดอลลาร์สหรัฐ |
•เวียดนาม | VND | ₫ | ดอง |
•แอฟริกาใต้ | ZAR | R | แรนด์ |
•อังกฤษ | GBP | £ | ปอนด์ |