ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ โมจิโกะ เรโทร by VietJet Air 6 วัน 4 คืน
PJP73-VZ : Pro Japan เที่ยวเต็ม BY VZ

6 วัน 4 คืน

เที่ยวครบทุกไฮไลท์

Day1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
Day2 : สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ-โมจิโกะ เรโทร (ออนเซน)
Day3 : อุมิจิโกคุ-ชิโนอิเกะ จิโกกุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ-ปราสาทคุมาโมโตะ-ช้อปปิ้งโจไซเอน-AEON MALL
Day4 : ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ-โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต-วัดโทโชจิ
Day5 : ตลาดเช้า โยบุโกะ-ปราสาทคาระสึ-กันดั้มแห่งฟุกุโอกะ ลาลาพอท ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
Day6 : สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

        ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2024
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Sep 2024
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
Oct 2024
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nov 2024
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Dec 2024
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jan 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Feb 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Mar 2025
  • Sun
  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
28 เม.ย – 03 พ.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 38,999 FULL
29 เม.ย – 04 พ.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 39,999 FULL
30 เม.ย – 05 พ.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 39,999 FULL
01 – 06 พ.ค 2567 พุธ - จันทร์ 39,999
04 – 09 พ.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 37,999
05 – 10 พ.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 36,999
06 – 11 พ.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 30,999
09 – 14 พ.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 30,999
12 – 17 พ.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 29,999 FULL
13 – 18 พ.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 29,999
15 – 20 พ.ค 2567 พุธ - จันทร์ 30,999
16 – 21 พ.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 30,999  คอนเฟิร์มเดินทาง
18 – 23 พ.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 30,999
19 – 24 พ.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 29,999
20 – 25 พ.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 30,999
23 – 28 พ.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 30,999
24 – 29 พ.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 29,999
26 – 31 พ.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 29,999
27 พ.ค – 01 มิ.ย 2567 จันทร์ - เสาร์ 29,999
28 พ.ค – 02 มิ.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 30,999
29 พ.ค – 03 มิ.ย 2567 พุธ - จันทร์ 34,999
30 พ.ค – 04 มิ.ย 2567 พฤหัส - อังคาร 34,999
02 – 07 มิ.ย 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 33,999
03 – 08 มิ.ย 2567 จันทร์ - เสาร์ 32,999
04 – 09 มิ.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 30,999
05 – 10 มิ.ย 2567 พุธ - จันทร์ 30,999
06 – 11 มิ.ย 2567 พฤหัส - อังคาร 30,999
07 – 12 มิ.ย 2567 ศุกร์ - พุธ 30,999
08 – 13 มิ.ย 2567 เสาร์ - พฤหัส 29,999
09 – 14 มิ.ย 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 29,999
10 – 15 มิ.ย 2567 จันทร์ - เสาร์ 29,999
11 – 16 มิ.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 30,999
14 – 19 มิ.ย 2567 ศุกร์ - พุธ 30,999
15 – 20 มิ.ย 2567 เสาร์ - พฤหัส 29,999
16 – 21 มิ.ย 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 29,999
17 – 22 มิ.ย 2567 จันทร์ - เสาร์ 29,999
19 – 24 มิ.ย 2567 พุธ - จันทร์ 30,999
20 – 25 มิ.ย 2567 พฤหัส - อังคาร 30,999
21 – 26 มิ.ย 2567 ศุกร์ - พุธ 30,999
22 – 27 มิ.ย 2567 เสาร์ - พฤหัส 29,999
23 – 28 มิ.ย 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 29,999
24 – 29 มิ.ย 2567 จันทร์ - เสาร์ 29,999
25 – 30 มิ.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 30,999
26 มิ.ย – 01 ก.ค 2567 พุธ - จันทร์ 30,999
27 มิ.ย – 02 ก.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 30,999
28 มิ.ย – 03 ก.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 30,999
29 มิ.ย – 04 ก.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 29,999
30 มิ.ย – 05 ก.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 29,999
01 – 06 ก.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 29,999
02 – 07 ก.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 30,999
03 – 08 ก.ค 2567 พุธ - จันทร์ 30,999
04 – 09 ก.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 30,999
05 – 10 ก.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 30,999
06 – 11 ก.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 29,999
07 – 12 ก.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 29,999
08 – 13 ก.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 29,999
09 – 14 ก.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 30,999
10 – 15 ก.ค 2567 พุธ - จันทร์ 31,999
11 – 16 ก.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 31,999
12 – 17 ก.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 31,999
13 – 18 ก.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 30,999
14 – 19 ก.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 30,999
15 – 20 ก.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 30,999
16 – 21 ก.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 30,999
17 – 22 ก.ค 2567 พุธ - จันทร์ 33,999
18 – 23 ก.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 33,999
19 – 24 ก.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 33,999
20 – 25 ก.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 31,999
21 – 26 ก.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 30,999
22 – 27 ก.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 30,999
23 – 28 ก.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 31,999
24 – 29 ก.ค 2567 พุธ - จันทร์ 34,999
25 – 30 ก.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 34,999
26 – 31 ก.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 34,999
27 ก.ค – 01 ส.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 32,999
28 ก.ค – 02 ส.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 32,999
29 ก.ค – 03 ส.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 32,999
30 ก.ค – 04 ส.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 32,999
31 ก.ค – 05 ส.ค 2567 พุธ - จันทร์ 32,999
01 – 06 ส.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 31,999
02 – 07 ส.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 31,999
03 – 08 ส.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 30,999
04 – 09 ส.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 30,999
05 – 10 ส.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 30,999
06 – 11 ส.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 31,999
07 – 12 ส.ค 2567 พุธ - จันทร์ 33,999
08 – 13 ส.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 33,999
09 – 14 ส.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 33,999
10 – 15 ส.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 31,999
11 – 16 ส.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 31,999
12 – 17 ส.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 31,999
13 – 18 ส.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 30,999
14 – 19 ส.ค 2567 พุธ - จันทร์ 30,999
15 – 20 ส.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 30,999
16 – 21 ส.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 30,999
17 – 22 ส.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 30,999
18 – 23 ส.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 30,999
19 – 24 ส.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 30,999
20 – 25 ส.ค 2567 อังคาร - อาทิตย์ 30,999
22 – 27 ส.ค 2567 พฤหัส - อังคาร 30,999
23 – 28 ส.ค 2567 ศุกร์ - พุธ 30,999
24 – 29 ส.ค 2567 เสาร์ - พฤหัส 29,999
25 – 30 ส.ค 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 29,999
26 – 31 ส.ค 2567 จันทร์ - เสาร์ 29,999
27 ส.ค – 01 ก.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 30,999
28 ส.ค – 02 ก.ย 2567 พุธ - จันทร์ 30,999
30 ส.ค – 04 ก.ย 2567 ศุกร์ - พุธ 30,999
31 ส.ค – 05 ก.ย 2567 เสาร์ - พฤหัส 29,999
01 – 06 ก.ย 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 29,999
02 – 07 ก.ย 2567 จันทร์ - เสาร์ 29,999
03 – 08 ก.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 30,999
04 – 09 ก.ย 2567 พุธ - จันทร์ 30,999
05 – 10 ก.ย 2567 พฤหัส - อังคาร 30,999
06 – 11 ก.ย 2567 ศุกร์ - พุธ 30,999
07 – 12 ก.ย 2567 เสาร์ - พฤหัส 29,999
08 – 13 ก.ย 2567 อาทิตย์ - ศุกร์ 29,999
09 – 14 ก.ย 2567 จันทร์ - เสาร์ 29,999
10 – 15 ก.ย 2567 อังคาร - อาทิตย์ 30,999

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน